Tiefladeanhänger TYP TD 2/1280
Variante 1
Daten
| Gesamtgewicht | 19.000 kg |
| Nutzlast | ca. 15.000 kg |
| Eigengewicht | ca. 4.000 kg |
| Achslast | 2*9.000 kg / 18.000 kg |
| Stützlast | max. 1.000 kg |
| Ebene Ladefläche | ca. 7.300*2.480 mm |
| Gesamtlänge Fahrzeug | ca. 8.900 mm |
| Gesamtbreite | 2.550 mm |
| Ladehöhe beladen | ca. 850 mm |
| Achsabstand | 1.150 mm oder 1.260 mm |
| Geschwindigkeit technisch | 105 km/h |
| Geschwindigkeit zugelassen | 80 km/h |
Tiefladeanhänger TYP TD 2/1280
Variante 2
Daten
| Gesamtgewicht | 18.000 kg |
| Nutzlast | ca. 14.500 kg |
| Eigengewicht | ca. 3.500 kg |
| Achslast | 2*9.000 kg / 18.000 kg |
| Ebene Ladefläche | ca. 5.700*2.550 mm |
| Gesamtbreite | 2.550 mm |
| Ladehöhe beladen | ca. 880 mm |
| Achsabstand | 1380 mm |
| Geschwindigkeit technisch | 105 km/h |
| Geschwindigkeit zugelassen | 80 km/h |
