Satteltieflader TYP SAT 2/3580
Daten
| Nutzlast | ca. 27.500 kg |
| Eigengewicht | ca. 7.500 kg |
| Gesamtgewicht | 35.000 kg |
| Achslast | 2*10.000 kg / 20.000 kg |
| Sattellast | 15.000 kg |
| Gesamtzuglänge | max. 16.500 mm |
| Ebene Ladefläche | ca. 6.100 mm + Schräge 1.400 mm |
| Ladefläche Kröpfung | ca. 3.400 mm |
| Gesamtbreite | ca. 2.550 mm |
| Ladehöhe beladen | ca. 900 mm |
| Höhe Oberkante Sattelkupplung | 1.340 mm |
| Geschwindigkeit technisch | 100 km/h |
| Geschwindigkeit zugelassen | 80 km/h |


